Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 23
TÝDEN: 369
CELKEM: 4620
Počasí dnes:
20.5. 2012
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 22 až 26°C, v 1000m kolem 18°C.
tel.: 377 855 704
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 8.00 - 14.00 | |
| Úterý: | 8.00 - 14.00 | ||
| Středa: | 8.00 - 17.00 | ||
| Čtvrtek: |
8.00 - 17.30 |
||
| Pátek: | 8.00 - 14.00 |
tel.: 377 855 702
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.30 - 12.00 | |
| Úterý: | 7.30 - 12.00 | ||
| Středa: | 7.30 - 12.00 | ||
| Čtvrtek: | 7.30 - 12.00 | ||
| Pátek: | 7.30 - 12.00 |
MUDr. Bejvačický, tel.: 377 855 705, 724 112 988
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 16.00 - 20.00 | objednávka na telefon |
Doc. MUDr. Anděl, MUDr. Anděl, ml., tel.: 377 855 289
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.30 - 17.00 | objednávka na telefon |
MUDr. Vladařová, tel.: 377 855 707
| Ordinační hodiny: | Středa: | 7.30 - 15.30 | |
| Čtvrtek: | 10.00 - 14.00 |
MUDr. Klepetářová, MUDr. Pásková, MUDr. Zeman, tel.: 377 855 705
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.30 - 15.00 | |
| Úterý: | 15.00 - 17.00 | ||
| Středa: | 7.30 - 15.00 | ||
| Čtvrtek: | 15.00 - 17.00 | ||
| Pátek: | 7.30 - 15.00 |
MUDr. Neprašová, MUDr. Karlíčková, tel.: 377 855 706
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.30 - 14.30 | |
| Úterý: | |||
| Středa: | 7.30 - 14.30 | ||
| Čtvrtek: | 7.30 - 14.30 | ||
| Pátek: | 7.30 - 14.30 |
MUDr. Lippertová, MUDr. Dudek, tel.: 377 855 707
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 13.30 - 16.00 | MUDr. Lippertová | |
| Úterý: | 7.30 - 14.00 | MUDr. Dudek | ||
| Čtvrtek: | 7.00 - 9.00 | MUDr. Lippertová | ||
| Pátek: | 7.30 - 13.30 | MUDr. Dudek |
MUDr. Šmíd, tel.: 377 855 707
| Ordinační hodiny: | Úterý: | 16.00 - 20.00 |
MUDr. Pizinger, MUDr. Pilná, tel.: 377 954 483
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 16.00 - 18.00 |
Doc. Pizinger
|
| Středa: | 8.00 - 14.00 |
Dr. Pilná
|
MUDr. Mudrová, tel.: 377 954 483
| Ordinační hodiny: | Úterý: | 14.00 - 17.00 |
|
| Pátek: | 7.00 - 14.00 |
|
MUDr. Hluchá, tel.: 377 855 289
| Ordinační hodiny: | Čtvrtek: | 8.00 - 14.30 |
|
MUDr. Mádlová, tel.: 377 855 708
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.00 - 12.00 |
|
| Středa: |
14.00 - 18.00
|
||
| Pátek: | 7.00 - 12.00 |
MUDr. Bursová, tel.: 377 855 289
| Ordinační hodiny: | Úterý: | 7.30 - 15.00 | |
| Středa: | 7.30 - 15.00 | ||
| Čtvrtek: | 15.00 - 18.00 | ||
| Pátek: | 8.00 - 13.00 |
MUDr. Brabcová, tel.: 377 855 705
| Ordinační hodiny: | Úterý: | 15.30 - 18.00 |
|
MUDr. Hložková, tel.: 377 855 707, 776 106 412
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.30 - 12.00 |
ordinace jen pro objednané
|
MUDr. Skala, MUDr. Mareš, MUDr. Rosenbergová, tel.: 377 953 391
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 8.00 - 17.00 | |
| Úterý: | 8.30 - 12.30 | ||
| Středa: | 13.00 - 18.00 | ||
| Čtvrtek: | 8.30 - 12.00 | 13.00 - 15.00 |
MUDr. Marešová, tel.: 377 953 439, jen pro objednané
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.30 - 14.30 | |
| Úterý: | 15.00 - 18.00 | ||
| Středa: | 13.30 - 17.30 | ||
| Čtvrtek: | 7.30 - 12.30 | ||
| Pátek: | 7.30 - 12.30 |
MUDr. Rosenberg, MUDr. Vanková, tel.: 377 953 443
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 15.30 - 18.00 | |
| Úterý: | 8.00 - 12.00 | ||
| Středa: | 8.00 - 12.00 | ||
| Čtvrtek: | 15.00 - 18.00 |
MUDr. Jacenko, tel.: 377 331 654
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.00 - 12.00 | |
| Úterý: | 7.00 - 13.00 | ||
| Středa: | 7.00 - 13.00 | ||
| Čtvrtek: | 13.00 - 18.00 | ||
| Pátek: | 7.00 - 12.00 |
MUDr. Lilingová, tel.: 377 953 218
| Nemocní | Zdraví | Zvaní | |
| Pondělí: | 7.00 - 11.00 | 11.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 |
| Úterý: | 7.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 |
| Středa: | 7.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | |
| Čtrvtek: | 7.00 - 10.00 | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 |
| Pátek: | 7.00 - 11.00 | 11.00 - 13.00 |
MUDr. Cinertová, tel.: 377 953 349
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 8.00 - 13.00 | |
| Úterý: | 13.00 - 17.00 | ||
| Středa: | 8.00 - 13.00 | ||
| Čtvrtek: | 8.00 - 12.00 | ||
| Pátek: | 8.00 - 13.00 |
MUDr. Hrdlička, tel.: 377 855 844
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.00 - 12.00 | |
| Úterý: | 7.00 - 12.00 | ||
| Středa: | 7.00 - 12.00 | ||
| Čtvrtek: | 14.00 - 17.00 | ||
| Pátek: | 7.00 - 12.00 |
MUDr. Klaus, tel.: 377 953 460
| Ordinační hodiny: | Úterý: | 7.00 - 17.15 | |
| Středa: | 7.00 - 14.00 | ||
| Pátek: | 7.00 - 13.30 |
Mgr. Zahradnická, Bc. Kořenská, Bc. Matoušková DiS, tel.: 377 953 025
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.30 - 17.00 | Mgr. Zahradnická |
| Úterý: | 7.30 - 17.00 | Mgr. Zahradnická | |
| Středa: | 7.00 - 18.00 | Bc. Kořenská | |
| Čtvrtek: | 7.30 - 17.00 | Mgr. Zahradnická | |
| Pátek: | 7.30 - 14.00 | Bc. Matoušková DiS |
MUDr. Rohla, tel.: 377 953 353
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 8.00 - 17.00 | |
| Úterý: | 12.00 - 20.00 | ||
| Středa: | 12.00 - 18.00 | ||
| Čtvrtek: | 8.00 - 16.00 | ||
| Pátek: | Dle individuální dohody | ||
MUDr. Rada, tel.: 377 953 353
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 11.00 - 19.00 | |
| Úterý: | 8.00 - 14.30 | ||
| Středa: | 8.00 - 13.00 | ||
| Čtvrtek: | 11.00 - 19.00 | ||
| Pátek: | 8.00 - 13.00 |
Lucie Ovčinikov, DiS, tel.: 776 239 603
| Ordinační hodiny: | Středa: | 15.00 - 20.00 | Dentální hygienistka |
tel.: 377954127, 377953431
| Ordinační hodiny: | Pondělí: | 7.00 - 18.00 | |
| Úterý: | 7.00 - 18.00 | ||
| Středa: | 7.00 - 18.00 | ||
| Čtvrtek: | 7.00 - 18.00 | ||
| Pátek: | 7.00 - 18.00 | ||
| Sobota: | 8.00 - 11.00 |
Dnes je 20.5. 2012,
Svátek má: Zbyšek
Zítra má svátek: Monika
Rychlá navigace:
ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍK
E-PODATELNA
(kontaktní formulář)
Obec Horní Bělá
se umístnila na
3. místě v krajské soutěži ZLATÝ ERB 2012
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 23
TÝDEN: 369
CELKEM: 4620