Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 487 424,73 Kč |
| Čerpání | 100,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 220 000,00 | 220 000,00 | 532 014,67 | 241,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 614 000,00 | 1 614 000,00 | 1 997 555,53 | 123,76 |
| Doprava | 1 538 000,00 | 1 538 000,00 | 714 361,88 | 46,45 |
| Kultura | 370 000,00 | 370 000,00 | 412 388,36 | 111,46 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 162 000,00 | 7 162 000,00 | 8 050 721,17 | 112,41 |
| Sociální služby | 160 000,00 | 160 000,00 | 219 931,10 | 137,46 |
| Školství | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 920 920,50 | 103,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 375 000,00 | 375 000,00 | 769 101,97 | 205,09 |
| Veřejná správa | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 2 715 084,58 | 90,32 |
| Zemědělství | 210 000,00 | 210 000,00 | 125 211,00 | 59,62 |
| Životní prostředí | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 030 133,97 | 71,48 |
| Celkem | 19 345 000,00 | 19 345 000,00 | 19 487 424,73 | 100,74 |
