Kultura
Pododdíl
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf
Zájmová činnost v kultuře
1,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 213 128,00 Kč |
| Čerpání | 106,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 68 470,00 | 85,59 |
| Plyn | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 071,00 | 85,12 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 079,00 | 35,39 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 538,00 | 5,38 |
| Stavby | 0,00 | 0,00 | 84 095,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 0,00 | 1 875,00 | 0,00 |
| Celkem | 200 000,00 | 200 000,00 | 213 128,00 | 106,56 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025