Kultura
2,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 370 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 370 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 412 388,36 Kč |
| Čerpání | 111,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 213 128,00 | 106,56 |
| Kultura | 110 000,00 | 110 000,00 | 190 019,59 | 172,75 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 240,77 | 92,41 |
| Celkem | 370 000,00 | 370 000,00 | 412 388,36 | 111,46 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025