Schválený rozpočet | 14 860 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 860 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 027 183 Kč |
Plnění | 67,48 % |
Schválený rozpočet | 14 230 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 030 000 Kč |
Skutečné čerpání | 15 083 369 Kč |
Čerpání | 65,49 % |
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
Schválený rozpočet | 14 860 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 860 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 027 183 Kč |
Plnění | 67,48 % |
Schválený rozpočet | 14 230 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 030 000 Kč |
Skutečné čerpání | 15 083 369 Kč |
Čerpání | 65,49 % |
13.9.2024 16:59
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů