| Schválený rozpočet | 22 603 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 603 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 837 957,40 Kč |
| Plnění | 43,52 % |
| Schválený rozpočet | 20 664 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 664 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 139 433,70 Kč |
| Čerpání | 24,87 % |
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
| Schválený rozpočet | 22 603 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 603 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 837 957,40 Kč |
| Plnění | 43,52 % |
| Schválený rozpočet | 20 664 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 664 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 139 433,70 Kč |
| Čerpání | 24,87 % |
9.10.2026 04:04
Aktuální teplota:
6.9 °C
Vlhkost:
88.9 %
Rosný bod:
5.1 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28
1
|
29 | 30 | 31 | 1 |