| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 955 668,10 Kč |
| Plnění | 92,82 % |
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 487 424,73 Kč |
| Čerpání | 100,74 % |
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 955 668,10 Kč |
| Plnění | 92,82 % |
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 487 424,73 Kč |
| Čerpání | 100,74 % |
19.5.2026 18:45
Aktuální teplota:
30.1 °C
Vlhkost:
21.3 %
Rosný bod:
5.6 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |