Schválený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 135 961 Kč |
Plnění | 36,89 % |
Schválený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Skutečné čerpání | 13 142 995 Kč |
Čerpání | 67,94 % |
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
Schválený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 135 961 Kč |
Plnění | 36,89 % |
Schválený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 345 000 Kč |
Skutečné čerpání | 13 142 995 Kč |
Čerpání | 67,94 % |
19.7.2025 07:45
Aktuální teplota:
15.4 °C
Vlhkost:
91.2 %
Rosný bod:
14.0 °C