| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 567 306,62 Kč |
| Plnění | 80,47 % |
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 938 594,58 Kč |
| Čerpání | 87,56 % |
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 567 306,62 Kč |
| Plnění | 80,47 % |
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 938 594,58 Kč |
| Čerpání | 87,56 % |
14.11.2025 07:30
Aktuální teplota:
3.9 °C
Vlhkost:
90.4 %
Rosný bod:
2.4 °C