| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 955 668,10 Kč |
| Plnění | 92,82 % |
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 487 424,73 Kč |
| Čerpání | 100,74 % |
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 955 668,10 Kč |
| Plnění | 92,82 % |
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 487 424,73 Kč |
| Čerpání | 100,74 % |
11.2.2026 07:51
Aktuální teplota:
2.7 °C
Vlhkost:
88.3 %
Rosný bod:
0.9 °C