Obec Horní Bělá
Horní Bělá 124
331 52 Dolní Bělá
ID datové schránky: n39bxch
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
TJ Sokol Horní Bělá ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Horní Bělá a Obecním úřadem Horní Bělá pořádá pravidelně třetí sobotu v měsíci únoru tradiční turistický pochod
Jsou připraveny trasy 10, 20, 30 km zajímavou krajinou v okolí obce Horní Bělá.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledání v příštím ročníku.
Přehled ročníků pochodu "Bělská 30" a "Hornobělská 30"
| Ročník | Rok | Datum | Celkem | 10 km | 20 km | 35 km |
| 1. | 1978 | 164 | ||||
| 2. | 1979 | 813 | 321 | 248 | 244 | |
| 3. | 1980 | 753 | ||||
| 4. | 1981 | 21.2. | 911 | 411 | 171 | 329 |
| 5. | 1982 | 20.2. | 813 | 419 | 248 | 144 |
| 6. | 1983 | 19.2. | 727 | 316 | 255 | 156 |
| 7. | 1984 | 18.2. | 846 | 386 | 325 | 135 |
| 8. | 1985 | 23.2. | 537 | 300 | 162 | 75 |
| 9. | 1986 | 22.2. | 424 | 220 | 134 | 70 |
| 10. | 1987 | 21.2. | 557 | 321 | 141 | 115 |
| 11. | 1988 | 20.2. | 552 | 317 | 126 | 109 |
| Po stopách "Bělské 30" | 233 | |||||
| 12. | 1989 | 25.2. | 729 | 359 | 250 | 120 |
| 13. | 1990 | 24.2. | 807 | 405 | 238 | 164 |
| 14. | 1991 | 23.2. | 344 | 205 | 82 | 47 |
| 15. | 1992 | 22.2. | 317 | 179 | 87 | 51 |
| 16. | 1993 | 20.2. | 223 | 128 | 40 | 55 |
| 17. | 1994 | 19.2. | 179 | 100 | 36 | 43 |
| 18. | 1995 | 18.2. | 319 | 192 | 72 | 55 |
| 19. | 1996 | 17.2. | 245 | 147 | 57 | 41 |
| 20. | 1997 | 22.2. | 386 | 253 | 89 | 44 |
| 21. | 1998 | 21.2. | 532 | 307 | 162 | 63 |
| 22. | 1999 | 20.2. | 241 | 146 | 61 | 34 |
| 23. | 2000 | 19.2. | 427 | 251 | 135 | 41 |
| 24. | 2001 | 17.2. | 557 | 318 | 195 | 44 |
| 25. | 2002 | 16.2. | 532 | 280 | 196 | 42 |
| 26. | 2003 | 15.2. | 434 | 282 | 127 | 25 |
| 27. | 2004 | 21.2. | 490 | 309 | 152 | 29 |
| 28. | 2005 | 19.2. | 440 | 310 | 108 | 22 |
| 29. | 2006 | 18.2. | 439 | 322 | 91 | 26 |
| 30. | 2007 | 17.2. | 557 | 417 | 108 | 32 |
| 31. | 2008 | 16.2. | 731 | 496 | 193 | 42 |
| 32. | 2009 | 21.2. | 549 | 378 | 152 | 19 |
| 33. | 2010 | 20.2. | 640 | 425 | 181 | 34 |
| 34 | 2011 | 19.2. | 740 | 502 | 192 | 46 |
| 35. | 2012 | 18.2. | 637 | 438 | 144 | 55 |
| 36. | 2013 | 16.2. | 828 | 632 | 157 | 39 |
| 37. | 2014 | 15.2. | 1028 | 778 | 219 | 31 |
| 38. | 2015 | 21.2. | 882 | 655 | 185 | 42 |
| 39. | 2016 | 20.2. | 1096 | 866 | 174 | 56 |
| 40. | 2017 | 18.2. | 944 | 709 | 186 | 49 |
| 41. | 2018 | 17.2. | 943 | 724 | 176 | 43 |
| 42. | 2019 | 16.2. | 1072 | 767 | 239 | 66 |
| 43. | 2020 | 15.2. | 1147 | 832 | 237 | 78 |
| 44. | 2021 | 20.2.-31.3. | 166 | 116 | 41 | 9 |
| 45. | 2022 | 19.2. | 808 | 601 | 166 | 41 |
| 46. | 2023 | 18.2. | 845 | 627 | 143 | 75 |
| 47. | 2024 | 17.2. | 1003 | 721 | 191 | 91 |
| 48. | 2025 | 15.2. | 912 | 644 | 177 | 91 |
10.12.2025 12:13
Aktuální teplota:
7.7 °C
Vlhkost:
89.2 %
Rosný bod:
6.0 °C