Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 345 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 955 668,10 Kč |
| Plnění | 92,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 984 000,00 | 13 984 000,00 | 11 534 870,24 | 82,49 |
| Nedaňové | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 3 613 729,11 | 221,70 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 750,00 |
| Finanční transfery | 3 721 000,00 | 3 721 000,00 | 2 732 068,75 | 73,42 |
| Celkem | 19 345 000,00 | 19 345 000,00 | 17 955 668,10 | 92,82 |
