Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 964 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 998 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 858 906,00 Kč |
| Čerpání | 99,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 220 000,00 | 467 300,00 | 435 434,00 | 93,18 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 004 000,00 | 2 506 350,00 | 2 490 329,00 | 99,36 |
| Doprava | 7 032 000,00 | 1 823 000,00 | 1 815 626,00 | 99,60 |
| Kultura | 220 000,00 | 291 250,00 | 282 267,00 | 96,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 100 000,00 | 4 334 500,00 | 4 300 269,00 | 99,21 |
| Školství | 100 000,00 | 971 000,00 | 962 202,00 | 99,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 270 000,00 | 30 000,00 | 29 175,00 | 97,25 |
| Veřejná správa | 2 003 000,00 | 2 742 920,00 | 2 722 964,00 | 99,27 |
| Zemědělství | 180 000,00 | 80 000,00 | 79 727,00 | 99,66 |
| Životní prostředí | 1 835 000,00 | 2 752 000,00 | 2 740 913,00 | 99,60 |
| Celkem | 31 964 000,00 | 15 998 320,00 | 15 858 906,00 | 99,13 |
