| Schválený rozpočet | 9 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 109 019,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 086 257,00 Kč |
| Plnění | 99,85 % |
| Schválený rozpočet | 31 964 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 998 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 858 906,00 Kč |
| Čerpání | 99,13 % |
Obec Horní Bělá leží v Plzeňském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Plasy. Území obce Horní Bělá je rozděleno na 3 části obce - Horní Bělá, Hubenov a Tlucná, které leží na dvou katastrálních územích: Horní Bělá a Hubenov u Horní Bělé.
| Schválený rozpočet | 9 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 109 019,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 086 257,00 Kč |
| Plnění | 99,85 % |
| Schválený rozpočet | 31 964 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 998 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 858 906,00 Kč |
| Čerpání | 99,13 % |
25.2.2026 11:16
Aktuální teplota:
7.7 °C
Vlhkost:
85.4 %
Rosný bod:
5.4 °C