Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 109 019,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 086 257,00 Kč |
| Plnění | 99,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 539 000,00 | 12 116 390,00 | 12 099 996,00 | 99,86 |
| Nedaňové | 458 000,00 | 1 288 500,00 | 1 282 132,00 | 99,51 |
| Kapitálové | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 120 000,00 | 1 704 129,00 | 1 704 129,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 170 000,00 | 15 109 019,00 | 15 086 257,00 | 99,85 |
