| Schválený rozpočet | 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 704 129,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 704 129,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 120 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 159 176,00 | 159 176,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 951 953,00 | 951 953,00 | 100,00 |
| Celkem | 120 000,00 | 1 704 129,00 | 1 704 129,00 | 100,00 |
