| Schválený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 703 980,97 Kč |
| Čerpání | 1407,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 0,00 | 698 051,97 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 5 929,00 | 0,00 |
| Celkem | 50 000,00 | 50 000,00 | 703 980,97 | 1407,96 |
