| Schválený rozpočet | 59 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 139 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 138 500,00 Kč |
| Plnění | 99,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 24 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| Nebytové hospodářství | 20 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 500,00 | 94,44 |
| Celkem | 59 000,00 | 139 000,00 | 138 500,00 | 99,64 |
